<br />
<b>Warning</b>:  Illegal offset type in isset or empty in <b>/web/htdocs/www.runlikeneverbefore.com/home/wp-includes/post.php</b> on line <b>828</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Illegal offset type in isset or empty in <b>/web/htdocs/www.runlikeneverbefore.com/home/wp-includes/post.php</b> on line <b>828</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run Like Never Before&#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.runlikeneverbefore.com/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runlikeneverbefore.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podisti da Marte &#8211; Missione n.20</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[podisti da marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[I Podisti da Marte tornano a CORRERE per il centro di Milano per una buona causa. Si correrà per la Onlus Terre des Hommes (www.terredeshommes.it), nell&#8217;ambito della campagna &#8220;IO proteggo i bambini&#8221;. Questa volta si fa sul serio!!! Infatti c&#8217;è il PATROCINIO dell&#8217;Assessorato milanese alla Famiglia  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1662" title="149857_462344854643_557529643_5247907_3171437_n" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/11/149857_462344854643_557529643_5247907_3171437_n.jpg" alt="" width="195" height="199" />I Podisti da Marte tornano a <strong>CORRERE </strong>per il centro di Milano per una buona causa. Si correrà per la Onlus Terre des Hommes (<a href="http://www.terredeshommes.it" target="_blank">www.terredeshommes.it</a>), nell&#8217;ambito della campagna <strong>&#8220;IO proteggo i bambini&#8221;</strong>. <strong>Questa volta si fa sul serio!!! </strong>Infatti c&#8217;è il PATROCINIO dell&#8217;Assessorato milanese alla Famiglia Scuola e  Politiche Sociali, oltre a quello del Ministero per le Pari opportunità e  dell&#8217;ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Lo dice già il titolo della missione, ma è meglio sottolinearlo: <strong>TUTTI (e dico TUTTI) con la maglietta GIALLA.</strong> Alla  partenza troverete in <strong>vendita </strong>delle magliette gialle con il logo <strong>&#8220;IO  proteggo i bambini&#8221; a 12 euro l&#8217;una. </strong>Il ricavato verrà destinato alla  <strong>raccolta fondi </strong>della campagna destinata a finanziare i progetti di<strong> Terre  des Hommes a protezione dei bambini in Colombia, Mauritania e Perù. <span id="more-1661"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
Sul sito <strong><a rel="nofollow" href="http://www.podistidamarte.it/" target="_blank">www.podistidamarte.it</a></strong> trovate<strong> TUTTI I DETTAGLI</strong> su:<br />
- i flash mob che metteremo in atto lungo il percorso<br />
- i testimonial di TDH che si uniranno a noi<br />
- il concorso fotografico</p>
<p style="text-align: justify;">BLINDATE il 13 novembre e dipingete la data di GIALLO sul vostro calendario.</p>
<p>I bambini hanno bisogno dei marziani. Ed i marziani CI SARANNO!!!!</p>
<p>Venite  numerosi e portate amici. Attenzione: i Podisti da Marte sono  contagiosi e creano dipendenza; dopo la prima volta, sarà difficile  farne a meno.</p>
<p>Iscrivetevi al Gruppo Facebook PODISTI DA MARTE <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=66034540699" target="_blank">http://www.facebook.com/group.php?gid=66034540699</a></p>
<p>Riassumendo:<br />
<strong>QUANDO: </strong>SABATO 13 Novembre<br />
<strong>DOVE: </strong>Via Dante angolo Largo Cairoli, Milano (questa volta NON alla Fontana di Piazza Castello)<br />
<strong>A CHE ORA: </strong>9.00 ci si trova e alle 9.30 in punto si parte (chi c&#8217;è c&#8217;è)<br />
<strong>VELOCITA&#8217;:</strong> ritmo libero (pacer a 6’ al km)<br />
<strong>PARTECIPANTI: </strong>tutti, dal tapascione al neofita<br />
<strong>PERCORSO:</strong> 6 km circa<br />
<strong>ULTERIORI INFO+FOTO+RACCONTI: <a href="http://www.podistidamarte.it" target="_blank">www.podistidamarte.it</a></strong></p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/" data-text="Podisti da Marte &#8211; Missione n.20" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fpodisti-da-marte-missione-n-20%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fpodisti-da-marte-missione-n-20%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/podisti-da-marte-missione-n-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MilanoPavia: 25a edizione</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[mezza maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Correva il lontano anno 1979 ed in quel di viale  Liguria a Milano un gruppo consolidato di amici con la comune passione  della corsa amatoriale si pose una semplice domanda: perché non  costituiamo un gruppo sportivo per poter stare più spesso insieme e  divertirci praticando lo sport che noi  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1658" title="Logo_2010" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/11/Logo_2010.jpg" alt="" width="266" height="101" />Correva il lontano anno <strong>1979 </strong>ed in quel di viale  Liguria a <strong>Milano </strong>un gruppo consolidato di amici con la comune passione  della corsa amatoriale si pose una semplice domanda: perché non  costituiamo un gruppo sportivo per poter stare più spesso insieme e  divertirci praticando lo sport che noi tutti amiamo? Nacque così quel giorno il gruppo sportivo <strong>Trottapian </strong>così denominato allegramente ed ironicamente poiché composto non certo  da grandi campioni ma da puri e semplici appassionati della corsa  libera. Erano nate nel frattempo in quegli anni un’onda di  entusiasmo ed una voglia crescente di partecipare a questo fenomeno  sportivo di massa; alla domenica intere famiglie, gruppi di amici e  singoli si concentravano, oggi qua domani là, per farsi la <strong>corsetta </strong>tutti insieme divertendosi, ridendo, scherzando ma nello stesso momento  faticando. <span id="more-1657"></span>Con il passare del tempo il gruppo <strong>Trottapian</strong>, che nel  corso degli anni aumentava sempre più il numero dei partecipanti alla  propria attività agonistica, decise che, anziché organizzare una volta  all’anno la solita corsetta di quartiere come facevano del resto anche  tanti altri gruppi sportivi, era giunto il momento di provare ad  organizzare una corsa vera e diversa. Nasce così nel 1983 la<strong> &#8220;Milano – Pavia, una corsa da amare&#8221;.</strong> Il percorso semplice e lineare si snoda lungo l&#8217;alzaia del Naviglio  Pavese con partenza dalla <strong>Darsena di Milano </strong>ed arrivo     in corrispondenza del bellissimo Ponte Coperto   di Pavia; la distanza anomala di <strong>Km 33 </strong>la rende praticamente unica nel  suo genere ma nello stesso tempo la rende ancor più affascinante poiché  rappresenta una sfida a sé stessi; il percorso, forse un po&#8217; noioso  perché l&#8217;itinerario è sempre diritto lungo l&#8217;alzaia, mette a dura prova  non solo il fisico ma anche lo spirito agonistico di ogni partecipante  combattuto con se stesso in questa sfida tutta sua. E’ per questo che la <strong>&#8220;Milano-Pavia&#8221; </strong>è una gara da amare  oppure da odiare perché sembra che il Naviglio non finisca mai e che  Pavia là in fondo non arrivi mai. Da quest&#8217;anno, siccome il <strong>Naviglio Pavese </strong>non era  sufficientemente lungo, abbiamo deciso di aggiungere un lungo tratto del  Naviglio Grande creando anche la distanza della maratona di <strong>Km 42,195</strong> con partenza dal Parco delle Cave ed arrivo a Pavia in comune con la <strong> 33K</strong>.</p>
<p><strong>Per info e iscrizioni: <a href="http://www.milanopavia.it/index.asp" target="_blank">MilanoPavia</a></strong>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/" data-text="MilanoPavia: 25a edizione" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fmilanopavia-25a-edizione%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fmilanopavia-25a-edizione%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/milanopavia-25a-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY: vince Gebre, ma L&#8217;ALTRO!</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;etiope Gebre Gebremariam, al suo debutto nella Grande Mela, si aggiudica la 41ma edizione della maratona di New York per gli uomini, in due ore otto minuti e 13 secondi.  Gebremariam diventa il quarto atleta ad aggiudicarsi la maratona di New York al debutto. La medaglia d&#8217;argento va al keniota  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1653" title="maratona_new_york_getty" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/11/maratona_new_york_getty-400x250.jpg" alt="" width="240" height="150" />L&#8217;etiope <strong>Gebre Gebremariam,</strong> al suo debutto nella Grande Mela, si aggiudica la 41ma edizione della maratona di <strong>New York</strong> per gli uomini, in due ore otto minuti e 13 secondi.  Gebremariam diventa il quarto atleta ad aggiudicarsi la maratona di New York al debutto. La medaglia d&#8217;argento va al keniota Emmanuel Mutai, mentre il gradino più basso del podio va all&#8217;altro keniota James Kwamabi. Purtroppo, nonostante le grandi aspettative, l&#8217;etiope Haile Gebrselassie è stato costretto al ritiro. Edison Pena, uno dei 33 minatori cileni rimasto imprigionato in una miniera per oltre 2 mesi, ha invece abbandonato la maratona di New York per un infortunio al ginocchio. <span id="more-1652"></span><strong>Per le donne invece<span style="font-weight: normal;"> La keniota </span>Edna Kiplagat <span style="font-weight: normal;">si aggiudica la 41ma edizione della maratona di New York per le donne, correndo in </span>2 ore 28 minuti e 19 secondi<span style="font-weight: normal;">. Al secondo posto l&#8217;americana</span> Shalane Flanagan,<span style="font-weight: normal;"> con un tempo di </span>2 ore 28 minuti e 39 secondi.</strong></p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/" data-text="NY: vince Gebre, ma L&#8217;ALTRO!" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fny-vince-gebre-ma-laltro%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fny-vince-gebre-ma-laltro%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/ny-vince-gebre-ma-laltro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Media Running Challenge</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 7 ottobre 2010 &#8211; Fondazione Coca-Cola HBC Italia ha presentato oggi, presso la sala stampa del Comune di Milano e alla presenza dell’Assessore allo Sport e al Tempo libero Alan Rizzi, la terza edizione di The Media Running Challenge,  la manifestazione podistica non competitiva a scopo  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft size-full wp-image-1637" title="Immagine" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/10/Immagine.png" alt="" width="213" height="142" />Milano, 7 ottobre 2010</em> &#8211; <strong>Fondazione Coca-Cola HBC Italia</strong> ha presentato oggi, presso la sala stampa del <strong>Comune di Milano</strong> e alla presenza dell’<strong>Assessore allo Sport e al Tempo libero Alan Rizzi</strong>, la terza edizione di <strong>The Media Running Challenge</strong>,  la manifestazione podistica non competitiva a scopo benefico,  tradizionale appuntamento per giornalisti, pubblicitari, imprenditori,  comunicatori, ma anche per tutti gli appassionati del running, che ogni  anno si incontrano per trascorre una giornata all’insegna dello sport e  della solidarietà. L’evento, che si avvale del patrocinio del <strong>Comune di Milano</strong>, <strong>Assorel</strong> (Associazione Italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche) e <strong>Ferpi</strong> (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), si svolgerà <strong>domenica 31 ottobre</strong>,  con ritrovo partecipanti alle ore 8.30 presso lo storico anello  dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. <span id="more-1636"></span>La quota minima di  partecipazione è di 10 euro e sarà possibile iscriversi direttamente in  loco o collegandosi al sito <strong>www.coca-colahellenic.it</strong>,  sia individualmente sia come gruppo aziendale. I partecipanti  riceveranno la pettorina con il chip di rilevamento del tempo, la  maglietta con il logo dell’evento e il pacco gara.<em> “Si corre sempre più per tenersi in forma e per divertirsi, ma anche per fare del bene” ha affermato <strong>Alan Rizzi, Assessore allo Sport e Tempo libero del Comune di Milano.</strong>“È  questo lo spirito della The Media Running Challenge che Milano ospiterà  al Parco Sempione domenica 31 ottobre e alla quale parteciperanno  operatori e protagonisti del mondo della comunicazione e delle relazioni  pubbliche, ma anche chi non lavora in questi settori, famiglie e  bambini. Un modo bello per stare insieme e vivere una giornata  all’insegna dello sport e della solidarietà”.</em> Il ricavato di questa terza edizione sarà interamente devoluto a <strong>Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus</strong> che, dal 2005, si occupa di giovani in situazioni di disagio e a <strong>Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma</strong>, che gestisce la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Monza. “Non vi è nulla che non cambi, i problemi non durano per l’eternità,  occorre mettersi in discussione con la volontà e la consapevolezza di  cercare un’esistenza migliore. Noi aiutiamo i ragazzi con difficoltà in  questo percorso di cambiamento e la corsa è uno degli sport che  impieghiamo: insegna ad essere concentrati sull’obiettivo e l’autostima  accresce ogni metro percorso” ha affermato <strong>Silvana De Giovanni, Direttore Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus</strong>.<em> “Non so se sia più difficile correre con  la mia moto o con i mie piedi. In ogni caso sono convinto che in  entrambe le discipline ci vogliano passione, forza di volontà e tanta  determinazione” ha dichiarato <strong>Giacomo Agostini</strong>, testimonial di Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus in occasione della conferenza stampa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Grazie anche a questa iniziativa il divertimento nello sport di  molti adulti e ragazzi ci aiuta a rendere possibile lo svolgimento della  nostra missione quotidiana: le migliori cure e l’eccellenza medico  scientifica ai nostri bambini” ha dichiarato <strong>Fabio Binelli, Direttore Generale Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma</strong>.  “Il progetto che oggi si realizza anche grazie a The Media Runnig  Challenge è il miglioramento del Reparto di Pediatria all’interno delle  nostre strutture presso l’Ospedale S. Gerardo: Fondazione MBBM oggi sta  realizzando, nuove stanze, posti letto aggiuntivi, nuovi colori per un  reparto a misura di bambino”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attraverso lo sport si riescono a compiere grandi imprese e questo vale anche nella solidarietà”</em> ha dichiarato <strong>Deborah Compagnoni</strong>, testimonial per Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. “<em>Organizzare  certi eventi porta le famiglie, i genitori e i loro bambini a  divertirsi, a stare insieme e a pensare ai meno fortunati che hanno  bisogno di un aiuto concreto. È questo lo spirito giusto che mi fa  scegliere di stare vicino alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino  e la sua Mamma ed in particolare ai bambini seguiti all&#8217;Ospedale di  Monza. Anche il mio impegno personale attraverso ‘Sciare per la vita’  segue questa via e siamo felici con il nostro gruppo di ‘correre’ anche  questa corsa insieme</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Numerose le novità di quest’anno: un percorso più lungo<strong> (10 km)</strong> con partenza e arrivo all’Arena Civica e che si snoderà nel centro di Milano; la partecipazione di <em>mini runners</em>, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che, in occasione della festa di <em>Halloween</em>, potranno gareggiare mascherati e un premio speciale dedicato al gruppo aziendale più numeroso presente in gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La manifestazione avrà inizio <strong>alle ore 10.00</strong> con la<strong> partenza dei bambini</strong>,  dai 6 agli 9 anni, che percorreranno una distanza di 400 mt. A seguire,  la categoria 10-12 anni che si sfiderà sulla lunghezza degli 800 mt.  Per i più piccoli, sarà inoltre allestito un <em>Ludovillage</em>, dove  si potranno intrattenere con giochi di gruppo, laboratori didattici e  calcio balilla mentre i genitori parteciperanno alla corsa.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alle ore 11.00 sarà la volta dei giornalisti, delle aziende e del pubblico</strong> che gareggeranno lungo un percorso di <strong>10 km</strong> attraverso le più affascinanti strade di Milano. All’interno dell’Arena Civica saranno allestiti uno spazio <em>hospitality</em> e dei punti ristoro. Al termine della gara, alla presenza delle  istituzioni e delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione  dell’iniziativa, saranno premiati i primi tre classificati della  categoria maschile e femminile e il gruppo aziendale più numeroso. A  seguire, tutti i partecipanti saranno invitati al <em>Pasta Party Barilla</em>.<em> “Dopo il successo delle passate edizioni, prosegue anche quest’anno l’impegno profuso da <strong>Fondazione Coca-Cola HBC Italia</strong> a favore delle associazioni che sostengono i più deboli” ha annunciato <strong>Attilio Consonni, Presidente Fondazione Coca-Cola HBC Italia</strong>.  “Il mondo Coca-Cola non rappresenta, infatti, soltanto una tra le più  dinamiche realtà produttive presenti sul mercato nazionale ed  internazionale, ma esprime anche un volto profondamente umano. Per  questo, nel tempo sono state realizzate importanti partnership a  sostegno di progetti a sfondo umanitario di varie onlus ed è stato  rafforzato il nostro impegno nel sociale: un&#8217;intesa vincente che abbiamo  deciso di rinnovare con l&#8217;edizione 2010, devolvendo il ricavato della  manifestazione a due onlus attive nel mondo giovanile”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Per tutte le altre info e per iscrizioni: <a href="http://www.themediarunningchallenge.it" target="_blank">http://www.themediarunningchallenge.it</a></strong></p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/" data-text="The Media Running Challenge" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fthe-media-running-challenge%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fthe-media-running-challenge%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/the-media-running-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6° Mezza Maratona di Cesano Boscone</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/6%c2%b0-mezza-maratona-di-cesano-boscone/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/6%c2%b0-mezza-maratona-di-cesano-boscone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mezza maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 7 novembre si terrà a Cesano Boscone la 6a edizione della &#8220;Mezza Maratona di Cesano Boscone&#8221;, gara nazionale FIDAL, in contemporanea alla &#8220;34a Marcia dell&#8217;Amicizia Cesanese&#8221;, manifestazione non competitiva aperta a tutti. Ai primi 500 arrivati, oltre al premio stabilito nella competitiva e  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1628" title="STEMMA SOCIETA'001" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/10/STEMMA-SOCIETA001.jpg" alt="" width="96" height="108" />Domenica 7 novembre</strong> si terrà a Cesano Boscone la 6a edizione della <strong>&#8220;Mezza Maratona di Cesano Boscone&#8221;</strong>, gara nazionale <strong>FIDAL</strong>, in contemporanea alla &#8220;34a Marcia dell&#8217;Amicizia Cesanese&#8221;, manifestazione non competitiva aperta a tutti. Ai primi 500 arrivati, oltre al premio stabilito nella competitiva e non, sarà distribuita una T-shirt più un buono Auchan del valore di 2 euro. Il percorso è omologato, <strong>interamente pianeggiante</strong>, veloce e scorrevole, <strong>interamente asfaltato</strong>, con adeguate segnalazioni di percorso e chilometriche(ogni km), provvisto di spugnaggi (km. 7.5, 12.5, 17.5) e ristori regolamentari (km 5, 10, 15 ed arrivo); Sul percorso è vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non autorizzati al seguito della corsa. <span id="more-1627"></span><strong>Quota Iscrizione Competitiva<em>: </em></strong><strong><em>€ 15,00 comprendente: v</em></strong>illaggio dello Sport, pettorale di gara, pacco gara con prodotti alimentari, zainetto, chip, gadget vari, ristoro, spugnaggio, pasta party, assicurazione, deposito borse e chiavi, spogliatoio, massaggi,doccia e wc, assistenza medica durante la manifestazione, spedizione classifica, inoltre gli atleti classificati potranno scaricare gratuitamente, sul sito www.tds-live.com il proprio diploma di partecipazione. Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato: <strong>online</strong>, su <a href="http://www.activeglobal.com/" target="_blank">www.activeeurope.com</a> con carta di credito del circuito Visa o Mastercard, <strong>con invio al fax</strong> 041.5088345 della documentazione prevista; in contanti, tramite <strong>bonifico/versamento bancario</strong> codice IBAN: <strong>IT 09 O 01030 32901 000007565839 </strong>Banca Monte dei Paschi di Siena,intestato al Running Club Cesanese A.S.D. o tramite ricarica <strong>Carta “Postepay” </strong>n. <strong>4023 6004 5655 1300 </strong>intestato a Salvatore Alaimo. Per motivi logistico / organizzativi il comitato organizzatore si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione,della copia della tessera FIDAL/Ente valida al 2010 o una attestazione rilasciata dalla FIDAL o dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza che confermi l’avvenuto tesseramento per il 2010 o, se non iscritto a società FIDAL/Ente,senza la copia del certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità nel giorno della manifestazione e copia del cartellino autorizzazione	giornaliera	FIDAL	scaricabile	dal	sito	<a href="http://www.fidal.it/" target="_blank">www.fidal.it </a>o	da <a href="http://www.runningcesanese.it/home" target="_blank">www.runningcesanese.it</a> . La quota di iscrizione non è rimborsabile. Le iscrizioni pagate e non ritirate saranno annullate e non si darà luogo a rimborsi .</p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
