<br />
<b>Warning</b>:  Illegal offset type in isset or empty in <b>/web/htdocs/www.runlikeneverbefore.com/home/wp-includes/post.php</b> on line <b>828</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Illegal offset type in isset or empty in <b>/web/htdocs/www.runlikeneverbefore.com/home/wp-includes/post.php</b> on line <b>828</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run Like Never Before&#187; milano city marathon</title>
	<atom:link href="http://www.runlikeneverbefore.com/tag/milano-city-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runlikeneverbefore.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Corri per la Fondazione De Marchi</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno la Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS partecipa alla Milano City Marathon. Se scegli di correre anche tu per la Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS una parte della quota di iscrizione sarà destinata a realizzare i progetti a favore dei piccoli pazienti in cura presso il reparto di  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2012/01/logotrasparente-1.jpg" rel="lightbox[2579]" title="logotrasparente-1"><img class="alignleft  wp-image-2580" title="logotrasparente-1" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2012/01/logotrasparente-1.jpg" alt="" width="217" height="45" /></a>Anche quest’anno la <strong>Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS</strong> partecipa alla <strong>Milano City Marathon</strong>. Se scegli di correre anche tu per la <strong>Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS</strong> una parte della quota di iscrizione sarà destinata a realizzare i progetti a favore dei <strong>piccoli pazienti</strong> in cura presso il reparto di oncologia ed <strong>ematologia pediatrica della Clinica De Marchi di Milano.</strong> Puoi partecipare sia alla Maratona che organizzare con tre tuoi amici una Staffetta. Vivrai la staordinaria emozione di <strong>dedicare la tua fatica ai ai bambini curati dalla Fondazione De Marchi</strong> indossandone maglietta e pettorale. Inoltre puoi aiutare la fondazione <strong>De Marchi</strong> a realizzare i progetti a favore dei bimbi con gravi malattie del sanguel, curati presso la Clinica Pediatrica De Marchi Con un semplice click su l link: <strong><a href="http://www.facebook.com/1ClickDonation?sk=app_140625892682612&amp;app_data=1438" target="_blank">1ClickDonation</a></strong> - una volta entrati nella pagina bisogna cercare in fondo la fondazione de marchi e cliccare su mi piace.<strong> Il tuo aiuto e quello dei tuoi amici è prezioso!</strong></p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/" data-text="Corri per la Fondazione De Marchi" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fcorri-per-la-fondazione-de-marchi%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fcorri-per-la-fondazione-de-marchi%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/corri-per-la-fondazione-de-marchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Milano City Marathon ai blocchi di partenza</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata ufficialmente presentata a Palazzo Marino l’undicesima edizione della Maratona di Milano, che domenica 10 aprile prenderà il via dai padiglioni di Rho Fiera. Attraverso le immagini del filmato d’apertura, Linus – presidente onorario della Milano City Marathon – ha presentato il percorso  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2011/04/relatori.jpg" rel="lightbox[1854]" title="relatori"><img class="alignleft size-medium wp-image-1855" title="relatori" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2011/04/relatori-400x168.jpg" alt="" width="240" height="101" /></a>E’ stata ufficialmente presentata a Palazzo Marino l’undicesima edizione della <strong>Maratona di Milano</strong>, che <strong>domenica 10 aprile</strong> prenderà il via dai padiglioni di Rho Fiera. Attraverso le immagini del filmato d’apertura, <strong>Linus</strong> – presidente onorario della Milano City Marathon – ha presentato il percorso con arrivo in Piazza Castello che ha fatto della maratona meneghina un evento internazionale, richiamando ad oggi oltre 9.000 iscritti, di cui ben 4.000 correranno la Relay Marathon (staffetta non competitiva). Al fianco del <strong>Consorzio Milano Marathon</strong>, composto da <strong>RCS Sport-<em>La Gazzetta dello Sport</em></strong>e <strong>Rosa &amp; Associati</strong>, sempre più presente il Comune di Milano che vede nella maratona un evento della città per la città. <span id="more-1854"></span>“<em>A meno di dieci giorni alla gara abbiamo già superato di un migliaio gli iscritti dell’anno scorso: l’obiettivo è di raggiungere quota diecimila partecipanti, un traguardo non impossibile per una competizione rinnovata nel percorso, nel periodo di svolgimento e negli eventi collegati” </em>ha dichiarato <strong>Alan Rizzi</strong>, Assessore allo Sport del Comune di Milano<em>. </em>L’evento – patrocinato anche dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia – sarà un momento di festa non solo per i <em>runners</em>, ma anche per il pubblico grazie a una ricca animazione lungo il percorso (il truck di Radio Deejay, i comici di Zelig e della buona musica) e al Marathon Village in Largo Beltrami da giovedì 7 a domenica 10 aprile. “<em>La Maratona</em><em> di Milano sarà un momento di convivenza e aggregazione: il nostro obiettivo è di coinvolgere tutta la città e attirare l’attenzione dei cittadini su quello che senza dubbio è un grande evento sportivo</em>” ha commentato <strong>Roberto Formigoni</strong>, Governatore della Regione Lombardia che poi ha proseguito &#8220;<em>il Running Team di Regione Lombardia sarà presente con due squadre che correranno in staffetta. Sarò uno degli staffettisti e percorrerò un tratto di 10 km circa</em>&#8220;. Come accade con le più grandi maratone internazionali, il 10 aprile si correrà anche per sostenere i progetti e le iniziative di beneficienza delle 76 Onlus che hanno aderito al Charity Program; tra queste anche la Fondazione Laureus, che parteciperà alla maratona con una staffetta di grandi sportivi quali i rugbisti Troncon, Bortolami e Tebaldi e il pallavolista Zorzi, come ricordato da <strong>Silvana De</strong> <strong>Giovanni</strong>, direttore della Fondazione. Anche <strong>Michele Acquarone</strong>, Direttore Generale di RCS Sport, ha puntato l’attenzione sul messaggio positivo che la Maratona vuole lanciare a tutta la città: “<em>Un messaggio di solidarietà attraverso le charity, di speranza per il Giappone – per il quale abbiamo in serbo un’iniziativa dedicata – ed ecologico con l’invito a lasciare per un giorno l’auto a casa e venire sul percorso a vedere la fatica, il sacrificio e la gioia dei concorrenti</em>”. In chiusura della presentazione, <strong>Andrea Monti</strong> – Direttore de La Gazzetta dello Sport – ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quello che sarà un momento di grande festa: “<em>Corriamo in questi ultimi giorni per raggiungere quota diecimila partecipanti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Domenica 10 aprile la <strong>Milano City</strong><strong> Marathon</strong> sarà trasmessa in diretta da <strong>RAI Sport 1</strong>, dalle 9.15 alle 12.00.</p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/" data-text="La Milano City Marathon ai blocchi di partenza" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/la-milano-city-marathon-ai-blocchi-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maratona di Milano al femminile</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[La percentuale di donne che partecipano a una maratona è cresciuta notevolmente negli ultimi 20 anni: le statistiche dell’ultimo report annuale di Running USA riportano come dal 1989 al 2009 negli Stati Uniti la percentuale sia passata dal 23% al 53%. Anche in Italia sono davvero tante le donne che  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-31-a-20.32.56.jpg" rel="lightbox[1771]" title="Schermata 2011-01-31 a 20.32.56"><img class="alignleft size-medium wp-image-1775" title="Schermata 2011-01-31 a 20.32.56" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-31-a-20.32.56-400x249.jpg" alt="" width="240" height="149" /></a>La percentuale di donne che partecipano a una maratona è cresciuta notevolmente negli ultimi 20 anni: le statistiche dell’ultimo report annuale di Running USA riportano come dal 1989 al 2009 negli Stati Uniti la percentuale sia passata dal 23% al 53%. Anche in Italia sono davvero tante le donne che amano correre ma senza dubbio l’ostacolo principale è rappresentato ancora dai 42,195 km. Proprio la <strong>Milano City Marathon</strong>,  per l’edizione del <strong>10 aprile 2011</strong>, ha in serbo iniziative speciali dedicate esclusivamente alle donne, con l’obiettivo di avvicinarne sempre  più alla distanza della maratona. Si parte con lo <strong>sconto del 22%</strong> sulla quota di iscrizione per le donne che correranno la maratona: la promozione è valida per tutto il mese di <strong>gennaio</strong>. <span id="more-1771"></span>Nella sezione <strong><em><a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/rosa-home.shtml" target="_blank">Tutto il rosa della corsa</a></em></strong>, <strong>Lucilla Andreucci</strong>, ex maratoneta della Forestale e vincitrice della prima edizione della maratona meneghina, con il suo blog <em>Luci su Milano</em> sarà a disposizione per consigli su alimentazione, abbigliamento e allenamenti, intervisterà atleti, medici del settore e amici appassionati di corsa, racconterà emozioni e storie tutte al femminile. Allenamenti a Milano tenuti da Lucilla si terranno da febbraio ad aprile, e un pacco gara con regali e sconti da brand femminili sarà consegnato alle donne che hanno effettuato l’iscrizione nel mese di gennaio.</p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/" data-text="La Maratona di Milano al femminile" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-maratona-di-milano-al-femminile%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-maratona-di-milano-al-femminile%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/la-maratona-di-milano-al-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fondazione De Marchi è Charity Partner della  Milano City Marathon</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Anche la Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS partecipa alla Milano City Marathon. Corri con la Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS la  metà della quota di iscrizione sarà destinata a realizzare i progetti a  favore dei piccoli pazienti in cura presso il reparto di oncologia ed  ematologia pediatrica  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1677" title="programmagiornata" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/11/programmagiornata-400x72.jpg" alt="" width="320" height="58" />Anche la<strong> Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS </strong>partecipa alla <strong>Milano City Marathon. </strong>Corri con la <strong>Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS</strong> la  metà della quota di iscrizione sarà destinata a realizzare i progetti a <strong> favore dei piccoli pazienti in cura presso il reparto di oncologia ed  ematologia pediatrica </strong>della Clinica De Marchi di Milano. Puoi partecipare sia alla <a href="http://www.fondazionedemarchi.it/donazioni/milanocitymarathon/" target="_blank"><strong>Maratona</strong></a><strong> </strong>che organizzare con tre tuoi  amici una <a href="http://www.fondazionedemarchi.it/donazioni/milanocitymarathon/" target="_blank"><strong>Staffetta</strong></a><strong> </strong>e correre col pettorale della Fondazione De Marchi. Corri con la Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS la <strong> metà della quota di iscrizione sarà destinata</strong> a realizzare i progetti a  favore dei piccoli pazienti in cura presso il reparto di oncologia ed  ematologia pediatrica della Clinica De Marchi di Milano.<span id="more-1675"></span></p>
<div><strong>Quote di iscrizione Maratona:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>38€ entro il 31 dicembre 2010</li>
<li>48€ entro il 14 febbraio 2011</li>
<li>58€ entro il 20 marzo 2011</li>
<li>85€ entro il 28 marzo 2011</li>
</ul>
</div>
<div><strong>Quote di iscrizione Staffetta</strong> (per una squadra di 4 persone):</div>
<div>
<ul>
<li>100€ fino al 14 febbraio 2011</li>
<li>130€ fino al 20 marzo 2011</li>
<li>150€ fino al 28 marzo 2011</li>
</ul>
</div>
<div>Ogni importo superiore alla quota di iscrizione sarà interamente devoluto alla Fondazione De Marchi.</div>
<div>Per info e iscrizioni: <strong><a href="http://www.fondazionedemarchi.it/donazioni/milanocitymarathon/" target="_blank">Fondazione De Marchi ONLUS</a></strong></div>
<div></div>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/" data-text="La Fondazione De Marchi è Charity Partner della  Milano City Marathon" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fla-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/la-fondazione-de-marchi-e-charity-partner-della-milano-city-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano City Marathon e Deejay Ten</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[La Milano City Marathon e la Deejay Ten, che si è svolta domenica 3 ottobre, offrono un’interessante opportunità a tutti gli amanti della corsa e delle gare milanesi. Tutti coloro che hanno partecipato alla Deejay Ten possono infatti godere di una speciale tariffa promozionale per correre alla  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1632" title="mcm-deejay" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/10/mcm-deejay-400x131.jpg" alt="" width="240" height="79" />La Milano City Marathon e la Deejay Ten</strong>, che si è svolta domenica 3 ottobre, offrono un’interessante <strong>opportunità</strong> a tutti gli amanti della corsa e delle gare milanesi. Tutti coloro che hanno partecipato alla Deejay Ten possono infatti godere di una <strong>speciale tariffa promozionale </strong>per correre alla prossima edizione della Milano City Marathon, prevista per il 10 aprile 2011. Per approfittare della convenzione è sufficiente confermare <strong>entro il 30 novembre 2010</strong>, <a href="http://www.activeglobal.com/it/running/milano-italy/milano-city-marathon-2011" target="_blank">cliccando qui, </a>l’automatica pre-iscrizione alla stracittadina milanese al p<strong>rezzo speciale di € 30 invece di € 35. <span id="more-1631"></span></strong>Data fissata quindi per il prossimo 10 aprile 2011, con la partenza della maratona individuale o della Relay Marathon, la<strong> maratona a staffetta </strong>che per il secondo anno consecutivo permetterà di vivere l’evento a tutti coloro che desiderano condividere i 42,195 km del percorso con i propri amici. Con la maratona a staffetta sarà inoltre possibile sostenere una delle tante <strong>Onlus</strong> che partecipano al nostro progetto di fund raising: anche per questa edizione, alla Milano City Marathon si corre per la solidarietà. <strong>Le iscrizioni sono aperte dal 1 giugno 2010</strong>, e nei primi mesi sarà possibile approfittare di una vantaggiosa tariffa promozionale. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di correre sul percorso più veloce d’Italia! Per qualsiasi informazione o chiarimento, contattare l’indirizzo e-mail: <a href="mailto:info@milanocitymarathon.it">info@milanocitymarathon.it</a></p>
<div class="social4i" style="height:29px;">
<div class="social4in" style="height:29px;float: left;">
<div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;background:url(&quot;http://goo.gl/zjqd1&quot;) no-repeat;"><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/" data-counturl="http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/" data-text="Milano City Marathon e Deejay Ten" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="RLNB"></a></div>
<div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;">
<div id="fb-root"></div>
<p><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fmilano-city-marathon-e-deejay-ten%2F" send="false" layout="button_count" width="100" height="21" show_faces="false" font=""></fb:like></div>
<div class="socialicons s4plusone" style="float:left;margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" href="http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/" count="true"></g:plusone></div>
<div class="socialicons s4fbshare" style="position: relative;float:left;margin-right: 10px;">
<div class="s4ifbshare" ><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Fwww.runlikeneverbefore.com%2Fmilano-city-marathon-e-deejay-ten%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-e-deejay-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano City Marathon: ecco i vincitori</title>
		<link>http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-ecco-i-vincitori/</link>
		<comments>http://www.runlikeneverbefore.com/milano-city-marathon-ecco-i-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AirRobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runlikeneverbefore.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Il 26enne keniano Jafred Chirchir Kipchumba (2h09’15”) e la 23enne etiope Asnakech Egigayehu Mengistu (2h25’50”) hanno vinto la decima edizione della Milano City Marathon, organizzata dal Consorzio Milano Marathon (composto da RCS Sport  &#8211; La Gazzetta dello Sport e Rosa &#38; Associati), disputata  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1323" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Schermata 2010-04-11 a 17.30.13" src="http://www.runlikeneverbefore.com/wp-content/uploads/2010/04/Schermata-2010-04-11-a-17.30.13.jpg" alt="" width="74" height="91" />Il 26enne keniano <strong>Jafred Chirchir Kipchumba</strong> (2h09’15”) e la 23enne etiope <strong>Asnakech Egigayehu Mengistu</strong> (2h25’50”) hanno vinto la decima edizione della <strong>Milano City</strong> <strong>Marathon, </strong>organizzata dal Consorzio Milano Marathon (composto da<strong> RCS Sport  &#8211; La Gazzetta dello Sport </strong>e<strong> Rosa &amp; Associati)</strong>, disputata questa mattina con partenza dal polo fieristico di Rho-Pero e arrivo in Piazza Castello Sforzesco. Sul velocissimo nuovo percorso milanese, nonostante il forte vento, entrambi hanno stabilito il proprio primato personale in maniera piuttosto netta. <strong>Chirchir Kipchumba</strong> ha preceduto sul traguardo il 31enne connazionale Charles Kamathi Waweru, grande favorito della vigilia, che ha chiuso in 2h11’24” e difeso con i denti il secondo posto, precedendo di poco il 28enne etiope Teferi Kebede Balcha (2h11’35”). La <strong>Mengistu</strong> ha invece messo in fila la keniana Anne Bererwe Cheptanui (2h28’22”) e la connazionale Yeshimebet Tadesse Bifa, che ha tagliato il traguardo stremata in 2h36’04”. Bella vittoria nella gara per hand-bike per <strong>Alex Zanardi</strong> (1h21’19”) che ha superato in volata <strong>Paolo</strong> <strong>Cecchetto<span id="more-1322"></span><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gara Maschile<br />
</strong>Gli uomini erano partiti a un buon ritmo (15’03” ai 5 km, 30’30” ai 10 km), ma poi il vento ha rallentato il gruppo di nove atleti, transitato a metà gara in 1h04’33”. Al 30° km, dopo il ritiro delle due lepri Barnabas Kosgei e Solomon Bushendich, il primo ad aprire la battaglia è stato proprio Chirchir Kipchumba, seguito solo da Kamathi. I due hanno corso assieme per 7 km, ma poi al 37° km il vincitore ha lanciato l’attacco decisivo, staccando l’ex campione mondiale dei 10.000 nel 2001, bloccato dai crampi.</p>
<p style="text-align: justify;">«Non mi aspettavo di vincere, ho dato il massimo e sono contentissimo», ha dichiarato <strong>Chirchir Kipchumba</strong>, che aveva un primato di 2h10’42”, fa parte del gruppo dell’altro grande favorito della gara Robert Cheboror (5° al traguardo) e si allena nella Rift Valley, vicino alla famosissima Eldoret. «Il vento? Non mi ha dato troppo fastidio», ha aggiunto. «Speravo di fare meglio, ma ho avuto grossi problemi muscolari – ha detto invece <strong>Kamathi</strong> – Il percorso è molto bello, velocissimo, peccato per il vento».</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo europeo al traguardo è stato il francese, di origine marocchina, Ahmed Ezzobayry (10° in 2h19’53”), mentre il primo italiano è stato<strong>Tommaso Vaccina</strong> (12° in 2h22’59”).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gara femminile<br />
